SMT车间IPQC巡检检查事项记录
一、港泉SMT车间IPQC巡检注意事项
1.巡检时间:交接班时第一次巡检,后续每两小时巡检一次。
2.稽核项目符合规格时在对应框内填写“OK”;不符合则填写“NG”,并在备注栏中填写处理方案。
3.处理方案分为A:现场纠正 B:开异常单 C:无法改善。同一稽核项目出现两次“NG”必须开异常单给管理人员。
4.开异常单处理时在备注栏中注明异常单号并及时追踪处理结果;经分析单位分析确认有些项目现在无法达到规格要求时,经品质主管确认后可按“无法改善”处理。
二、港泉SMT车间IPQC巡检检查事项记录表
站别 | 稽核项目 | 稽核规格 |
1.PCB放板及锡膏印刷 | PCB板真空包装是否完好 | 所有PCB板上线前需真空包装 |
拆封数量是否在要求规定内 | 一般不超过4小时产能,除非SOP有特别要求 | |
PCB料号及版本 | 与生产工单机型,BOM一致 | |
PCB 日期码 | PCB有效期为制造日期起六个月 | |
操作员拿取PCB动作 | 不可触摸到焊盘,或者带手套作业 | |
锡膏先进先出管制 | 锡膏按来料日期编码,先进先出使用 | |
锡膏使用期限 | 必须在锡膏标签上标明的使用有效期限之内 | |
印刷锡膏后的管制 | 印刷完锡膏后,应在4个小时内过完回流焊 | |
锡膏印刷机参数设置 | 印刷机参数设置应和作业文件一致 | |
钢板擦拭次数 | 按制程规定执行(5~10PCS,PWR板20PCS) | |
钢板型号 | 与生产产品型号一致,钢网厚度符合规格 | |
2.贴片机 | 机台空气压力值 | 0.4~0.6MPa (4.08~6.12kg/cm2) |
机台程序 | 与生产产品型号一致 | |
吸料率/贴料率检查 | 记录吸料率 | |
物料型号、料号 | 与BOM、料表一致 | |
3.摆件 | SMT零件放置(检查4片/次) | 位置是否偏移,极性是否正确 |
手摆件是否摆放良好 | 位置端正,锡膏无短路 | |
4.回焊炉 | 回焊炉程序名称 | 记录回焊炉程序名称 |
回焊炉温度条件 | PV与SV相差在正负10度范围内 | |
回焊炉速度 (mm/s) | 在70-95mm/s范围内 | |
5.物料 放置 |
零件放置 | 放置在料带、料管、料盘内,保护零件本体、引脚不变形 |
PCB在制品、半成品放置 | 放在搁架上或者防静电海绵包裹,不得直接堆叠、碰撞。 | |
6.静电防护 | 作业员静电防护检查 | 作业员是否身着静电衣、静电鞋,佩戴静手环作业,静电手环检测 |