PCB板来料检验标准(IQC)
根据:MIL-STD-105E
允许:AQL值 CR=0 MA=0.4 MI=1.5 | |||||||
序
号 | 检定项目 | 标 准 | 说 明 | 检测方法及工具 | 等级划分 | ||
CR | MA | MI | |||||
1 | 外观 | PCB线路均匀平整,无短路开路,金手指色泽光亮、无划伤、无氧化、无脱落及脏物。板面光滑平整,无凹痕、无划伤、无破损、无变形、板面清洁,板内无气泡出现。 | 1)线路断线,短路。 | 万用表 | O | ||
2)线路有毛边。 | 放大镜 | O | |||||
3)线路刮伤未至露铜,同一超过五条或长于10毫米。 | 游标卡尺 | O | |||||
4)线路凸出超过0.2毫米或同一面超过两条。 | 游标卡尺 | O | |||||
5)金手指或线路短路。 | 放大镜、万用表 | O | |||||
6)零件面修补线路超过三处,并且不能被零件本体盖住。 | 目视 | O | |||||
7)吃锡面补线路超过三处,补线路长度超过10毫米,以及补绿油长度超过10毫米。 | 目视
游标卡尺 | O | |||||
8)如线路刮伤长度超过3毫米,或伤及纤维层。(表面刮伤用绿油修补好可以接受,但不可多于二处10毫米)。 | 目视
游标卡尺 | O | |||||
9)线路有剥离现象(翘起或脱皮)。 | 目视 | O | |||||
10)金手指镀层刮伤横向多于三只金手指,直向超过一个,
金手指方向,但以不露底材为原则。 | 目视 | O | |||||
11)金手指镀层有露铜、氧化现象。 | 目视 | O | |||||
12)金手指粘有锡等其它杂物。 | 目视 | O | |||||
13)包装材料应柔软富弹性,箱子应以坚固能受外力振动为主 | 目视 | O | |||||
14)箱内须放海棉,气泡袋之类保护产品之包装材料。 | 目视 | O |
| 15)箱内须注明数量,品名、规格、日期、机种、版序、周期、料号。 | 目视 | O | ||||
16)加盖制造厂商检验合格章。 | 目视 | O | |||||
17)PCB数量、种类不符。 | 目视 | O | |||||
18)在PCB以内无线路部分之残铜可以允许,但长度不得大于2mm,且不得影响线路。 | 放大镜 | O | |||||
19)该批PCB要求磨边而来货板未有磨边或不平滑,该批PCB要求切边而来货板边不平。 V割槽要求:容易分断,否则判定为NG | 目视 | O | |||||
20)层与层分离,裂痕。 | 目视 | O | |||||
21)白角白边出现,面积在10毫米范围内轻微者可接收,同一面不超过三点,否则为重缺陷。 | 目视
直尺 | O | O | ||||
22)板面沾胶。 | 目视 | O | |||||
23)板边有碰伤之伤痕(若过于明显为严重)。 | 目视 | O | O | ||||
24)板面不清洁(若影响焊接严重缺陷)。 | 目视 | O | O | ||||
25)板面有凹痕,不明显(若过于明显为严重)。 | 目视 | O | O | ||||
26)表面刮伤超过3mm。 | 游标卡尺 | O | |||||
27)板翘超到对角线1%者为不可接收。 | 直尺、塞规 | O | |||||
28)板内有气泡(其直径大于0.1mm)。 | 游标卡尺 | O | |||||
2 | 文字
符号 标示 |
字迹清晰、文字无错、错位、无偏移、极性标示错、遗漏。 | 1)文字符号印于PAD上。 | 目视 | O | ||
2)文字符号为模糊不能辨认。 | 目视 | O | |||||
3)文字线条粗细不均,断线。 | 目视 | O | |||||
4)极性符号,零件符号,图案错误。 | 目视 | O | |||||
5)文字符号偏移,文字字体不符。 | 游标卡尺 | O |
3 | 绿油 | 板面绿油覆盖均匀,平滑颜色一致,无混色、无脱落焊接铜箔及金手指不能粘有绿油。 | 1)绿油种类色泽同一批货差异太大。 | 目视 | O | ||
2)在正常焊锡或过锡时,产生颜色变化或脱落。 | O | ||||||
3)以高温胶纸密贴于板面,30秒后与板面成90度方向速撕,有脱落绿油或白字现象。 | O | ||||||
4)以三氯乙烷,松香等滴于表面绿油有溶化或脱落。 | O | ||||||
5)防焊层之铜箔氧化,脏点或黑斑点其长度不可大于1毫米且不可跨越两线路,否则为重缺陷。 | O | O | |||||
6)防焊面覆盖之气泡,每点不超过1毫米,同一面不可超过两点,否则为轻缺陷。 | O | O | |||||
7)绿油沾在PAD上。 | O | ||||||
8)金手指沾绿油,或者露铜。 | O | O | |||||
9)补绿油不得超过二处,每处长不得超过15毫米,宽不得超过3毫米,每一处不得超过50毫米,且无明显异色。 | 目视 | O | |||||
4 | 试装 | 试装与相应元器件匹配 | 实际试装5PCS其中有1PCS试装不良,则此批量判定为不合格。 | O | |||
5 | 性能 | 可焊性良好,通、断性正确。 | 取5PCS作可焊性、通、断性试验,其中有1PCS不良则将该批量判定为不合格。 | O | |||
根据线路设计图纸核对,不符合时为NG | 目视 | O |