港泉SMT贴片加工之贴片点数计算标准(详细版)
自从港泉SMT开放了新产品一站式SMT贴片在线下单系统后,给许多的新老客户带来了实实在在的实惠,各类型的客户也纷纷在线下单中。随着港泉SM在电子加工业界的影响力不断扩大,我们的在线下单系统在线工程师已经忙的不可开交,其中很大一部分客户不知道怎么计算贴片的点数而询问在线工程师.
其实我们前期是写过这样一篇文章的详见:2016年标准SMT贴片点数计算方法,由于没有图片客户计算点数会有一些困难,现在工程师把详细图片及贴片点数计算方法制定以下规划,客户可按以下规划计算点数即可:
NO | 贴片名称 | 计算点数 | 备注 |
1 | 贴片电阻.电容.电感.磁珠(0402-1206) | 1 | |
2 | 贴片电阻.电容.电感.磁珠(1210-更大) | 2 | |
3 | 贴片电阻.电容.电感.磁珠(0402以下) | 2 | 暂不提供贴片 |
8 | 二级管.三极管 | 2 | 有方向性 |
9 | 三极管.MOS管.光耦 | 3 | 3点+每两脚加1点 |
7 | 2脚/4脚晶振 | 2 | |
4 | 排阻/磁珠 | 4 | |
5 | SIM卡座.SD卡座 | 6 | |
6 | mini USB座,开关按键 | 5 | |
10 | 铝电解电容.大电感 | 3 | 直径6mm以上计4点 |
11 | SOP.SOJ芯片 | 3脚/计1点 | 最少计3点 |
12 | QFP类芯片 | 4脚/计1点 | 最少计4点 |
13 | QFN类芯片 | 3脚/计1点 | 最少计5点 |
14 | BGA类芯片 | 2脚/计1点 | 最少计8点 |
15 | 邮票孔模块类 | 3脚/计1点 | 最少计6点 |
16 | 贴片FPC针座 | 3脚/计1点 | 最少计4点 |
17 | 贴片针座 | 2脚/计1点 | 最低计3个点 |
18 | 其它异型类元件(按实际情况确定) | 2脚/计1点 | 最低计3个点 |
港泉SMT贴片点数计算标准表
电阻电容二级管贴片点数计算
二三级管MOS管贴片点数计算
集成IC,模块贴片点数计算
电解电容卡座贴片点数计算